Aportes y Categorías
Te ayudamos a planificar tu futuro con distintas alternativas
Tenemos distintas alternativas para ofrecerte
Vas a poder elegir libremente la categoría en la que querés aportar, en función de tus objetivos y capacidad de ahorro. Esta decisión es estratégica porque cada aporte va a potenciar tu inversión y te va a permitir acceder a una mejor jubilación.
No te preocupes, contás con el asesoramiento personalizado de un asesor previsional para tomar la mejor decisión.
Categoría Mayor
Para potenciar más
Categoría Menor
Si necesitás ajustar
Flexibilidad para cambiar de categoría
Podés optar por cambiar de categoría todos los meses. El cambio de categoría puede ser por una categoría mayor o una menor, según tus necesidades y objetivos.
Beneficios de la flexibilidad:
- Elegí libremente tu categoría de aporte
- Ajustá según tus objetivos y capacidad de ahorro
- Cada aporte potencia tu inversión
- Asesoramiento personalizado incluido
- Podés cambiar de categoría todos los meses
9,60%
Esquema de Categorías Vigentes
APORTES Y HABERES A PARTIR DEL 01/06/2026 (vto. 15/07/2026)
| Categoría Aportes | Valor del Aporte | Aporte Complementario (*) | Total Aporte | 30 Años de Aportes — Haber Previsional |
|---|---|---|---|---|
| A | $ 81.052,00 | $ 6.751,63 | $ 87.803,63 | $ 324.208,00 |
| B | $ 126.843,00 | $ 10.566,02 | $ 137.409,02 | $ 507.372,00 |
| C | $ 172.638,00 | $ 14.380,75 | $ 187.018,75 | $ 690.552,00 |
| D | $ 218.440,00 | $ 18.196,05 | $ 236.636,05 | $ 873.760,00 |
| E | $ 264.279,00 | $ 22.014,44 | $ 286.293,44 | $ 1.057.116,00 |
| F | $ 310.094,00 | $ 25.830,83 | $ 335.924,83 | $ 1.240.376,00 |
| H | $ 355.905,00 | $ 29.646,89 | $ 385.551,89 | $ 1.423.620,00 |
| G | $ 40.526,00 | $ 3.375,82 | $ 43.901,82 | - |
| G" | $ 20.263,00 | $ 1.687,91 | $ 21.950,91 | - |
(*) El Aporte Complementario da derecho al Jubilado y Pensionado a percibir el Haber Complementario en los meses de junio y diciembre de cada año.
(*) Al monto del aporte se debe sumar los siguientes subsidios: Sub. Fallecimiento $ 1.450 Sub. Traslado y Aloj. $ 2.500 Sub. Trasplante $ 1.000
